Заказать звонок

Стоимость доставки и перевозки сборных грузов

Транспортировка по системе сборных грузов из города в город пользуется особой популярностью у компаний, занимающихся продажей офисной или бытовой техники, компьютеров и комплектующих. Но также прибегают к данной услуге и физические лица, например, при необходимости транспортировки мебели. В любом случае всем заказчикам важно, чтобы их отправление прибыло вовремя, вещи не были повреждены или испорчены другим образом. Именно безопасность, пунктуальность и персональный подход к каждому маршруту и заявке обеспечивает компания “Апрель Карго”.

Мы производим как сборные перевозки, так и контейнерные – выбор способа зависит от ваших объемов и сроков. Все грузы надежно закрепляются во избежание повреждений.  При отправке по популярным направлениям вам не придется долго ждать. 

Внимание! Указанные в прайс-листе цены на перевозку грузов по сборной системе из Новосибирска - это средние расценки. Стоимость может меняться в зависимости от особенностей товара и предоставления дополнительных услуг. При расчете итоговой цены всегда используется персональный подход к каждой заявке, постоянные клиенты имеют индивидуальные тарифные планы. Более точную информацию можно получить заполнив форму "Заказать расчет" или связавшись с нашими менеджерами по номеру +7 (913) 471-68-05.

Прайс-лист на перевозку сборных грузов из города Новосибирска | Тарифы по весу


Город от 0 до 1 тонны от 1 до 2 тонн от 2 до 3 тонн от 3 до 4 тонн от 4 до 5 тонн от 5 до 6 тонн от 6 до 7 тонн от 7 до 8 тонн от 8 до 9 тонн от 9 до 10 тонн
Абакан 19980 21816 28350 31752 32940 355316 37800 40176 43254 55080
Алейск 8100 8383 11056 11907 12352 13243 14600 15876 17678 20655
Анжеро-Судженск 8640 8942 11793 12700 13176 14126 15573 16934 18856 22032
Асино 9180 9501 12530 13494 13999 15009 16547 17992 20035 23409
Ачинск 13986 15271 19845 22226 23058 24721 26460 28123 30277 38556
Барабинск 8208 8495 11203 12065 12517 13420 14794 16087 17914 20930
Барнаул 5400 6750 7492 8100 8505 10044 11056 11880 13000 14985
Белово 7020 7265 9582 10319 10705 11477 12653 13759 15321 17901
Берёзовский 7020 7265 9582 10319 10705 11477 12653 13759 15321 17901
Бийск 8640 8942 11793 12700 13176 14126 15573 16934 18856 22032
Боготол 11988 13089 17010 19051 19764 12189 22680 24105 25952 33048
Горно-алтайск 9990 10908 14175 15876 16470 17658 18900 20088 21627 27540
Гурьевск 6327 6595 8697 9366 9717 10418 11485 12489 13906 16248
Канск 22477 24543 31893 35721 37057 39730 42525 45198 48660 61965
Кемерово 6480 6706 8845 9525 9882 10594 11680 12700 14142 16524
Киселевск 8100 8383 11056 11907 12352 13243 14600 15876 17678 20655
Красноярск 17482 19089 24806 27783 28822 30901 33075 35154 37847 48195
Куйбышев 8424 8718 11498 12383 12846 13773 15184 16511 18385 21481
Ленинск-кузнецкий 5400 6750 7492 8100 8505 10044 11056 11880 13000 14985
Мариинск 10260 10619 14004 15082 15646 16775 18493 20109 22392 26163
Междуречинск 9990 10908 14175 15876 16470 17658 18900 20088 21627 27540
Минусинск 20979 22906 29767 33339 34587 37081 39690 42184 45416 57834
Мыски 10584 10954 14447 15558 16140 17304 19077 20744 23099 26989
Новоалтайск 5400 6750 7492 8100 8505 10044 11056 11880 13000 14985
Новокузнецк 9720 10060 13267 14288 14823 15892 17520 19051 21213 24786
Омск 14985 16362 21262 23814 24705 26487 28350 30132 32440 41310
Осиники 10044 10395 13710 14764 15317 16421 18104 19686 21921 25612
Прокопьевск 8100 8383 11056 11907 12352 13243 14600 15876 17678 20655
Рубцовск 10989 11998 15592 17463 18117 19423 20790 22096 23789 30294
Саяногорск 21478 23452 30476 34133 35410 37964 40635 43189 46498 59211
Татарск 10989 11998 15592 17463 18117 19423 20790 22096 23789 30294
Таштагол 11988 13089 17010 19051 19764 12189 22680 24105 25952 33048
Томск 6480 6706 8845 9525 9882 10594 11680 12700 14142 16524
Топки 5832 6036 7960 8573 8893 9535 10512 11430 12728 14871
Ужур 13866 15162 19703 22067 22893 24544 26271 27922 30061 38280
Черногоск 19980 21816 28350 31752 32940 355316 37800 40176 43254 55080
Шарыпово 12987 14180 18427 20638 21411 22955 24570 26114 28115 35802
Юрга 4428 5535 6143 6642 6974 8236 9066 9741 10660 12287
Яшкино 8100 8383 11056 11907 12352 13243 14600 15876 17678 20655

Прайс-лист на перевозку сборных грузов из города Новосибирска | Тарифы по объему (м3)


файл.jpg
 Скачать прайс-лист на перевозку сборных грузов из Новосибирска (тарифы по объему)

Апрель Карго
пос. Озерный, мкр. Солнечный, ул. Березовая, дом 194 630040 Новосибирск
+7 (913) 471-68-05 apk54@list.ru