Компания «Апрель Карго» успешно развивается в сегменте транспортных услуг с 2000 года. За это время мы расширили территорию оказания услуг до всей России, при этом цены на грузоперевозки по стране остались одними из самых выгодных в Новосибирске. За счет собственного автопарка, в который входят самые разнообразные виды транспорта, мы можем организовать транспортировку абсолютно любых грузов: от небольших посылок, отправленных по системе сборных грузов, до продуктов питания, медикаментов, строительной и дорожной спецтехники.
Цены на грузоперевозки формируются индивидуально для каждого конкретного заказа. Примерные расценки для каждой категории грузоперевозок можно найти в прайс-листах ниже.
Вес груза – главный фактор, влияющий на итоговую стоимость. В зависимости от данной характеристики выбирается транспорт соответствующей грузоподъемности: 3, 5, 10, 20 тонн.
Также важную роль в ценообразовании играет объем груза. Так, сыпучие или жидкие вещества будут занимать гораздо меньше объема, чем, например, мебель.
Расстояние, которое требуется проехать от пункта отправления до пункта назначения, также будет влиять на итоговую стоимость.
Особенности груза также отражаются на цене, поскольку требуется подобрать автомобиль, в котором будут соблюдаться специальные условия перевозки: специальный температурный режим, особый упаковка или защита и тд.
Заказ дополнительных услуг: экспедирование, страхование, погрузочно-разгрузочные работы, та же увеличит итоговую сумму.
Это основные факторы, влияющие на стоимость логистических услуг компании «Апрель Карго». Для точного расчета стоимости конкретного вашего заказа проконсультируйтесь с нашим менеджером по телефону. Если вы заполните форму «Заказать расчет», наш специалист свяжется с вами уже через несколько минут.
Автомобиль |
Характеристика |
Тариф |
Будки, тент, термоса Объем от 8 до 10 м³, вес до 1,5 тонн |
22 руб/км, |
|
Будки, термоса Объем от 12 до 20 м³, вес до 3 тонн |
27 руб/км, |
|
Будки, термоса Объем от 21 до 35 м³, вес до 5 тонн |
34 руб/км, |
|
Будки, термоса Объем от 40 до 60 м³, вес до 10 тонн |
45 руб/км, |
|
Тент, термос Объем от 80 до 120 м³ и весом до 20 тонн |
Договорная, |
|
Экспедирование |
Договорная |
Пункт назначения |
Объем автомобиля |
|
80-91 м³ |
92-120 м³ |
|
Болотное |
25000 руб. |
30000 руб. |
Юрга |
27000 руб. |
32000 руб. |
Кемерово |
28000 руб. |
33000 руб. |
Ленинск-Кузнецкий |
40000 руб. |
45000 руб. |
Белово |
40000 руб. |
45000 руб. |
Киселевск |
40000 руб. |
45000 руб. |
Прокопьевск |
40000 руб. |
45000 руб. |
Новокузнецк |
40000 руб. |
45000 руб. |
Междуреченск |
50000 руб. |
55000 руб. |
Яшкино |
33000 руб. |
38000 руб. |
Анжеро-Судженск |
38000 руб. |
42000 руб. |
Мариинск |
42000 руб. |
47000 руб. |
Томск |
27000 руб. |
32000 руб. |
Черепаново |
21000 руб. |
26000 руб. |
Барнаул |
26000 руб. |
31000 руб. |
Новоалтайск |
26000 руб. |
31000 руб. |
Заринск |
36000 руб. |
41000 руб. |
Бийск |
32000 руб. |
37000 руб. |
Горно-Алтайск |
42000 руб. |
47000 руб. |
Рубцовск |
42000 руб. |
47000 руб. |
Куйбышев |
26000 руб. |
31000 руб. |
Барабинск |
26000 руб. |
31000 руб. |
Татарск |
26000 руб. |
31000 руб. |
Омск |
26000 руб. |
31000 руб. |
Ачинск |
70000 руб. |
78000 руб. |
Красноярск |
70000 руб. |
80000 руб. |
Канск |
90000 руб. |
100000 руб. |
Шарыпово |
90000 руб. |
100000 руб. |
Абакан |
90000 руб. |
100000 руб. |
Иркутск |
145000 руб. |
150000 руб. |
Улан-Удэ |
175000 руб. |
185000 руб. |
Чита |
210000 руб. |
230000 руб. |
Сургут |
115000 руб. |
130000 руб. |
Тюмень |
50000 руб. |
55000 руб. |
Екатеринбург |
45000 руб. |
50000 руб. |
Санкт-Петербург |
130000 руб. |
145000 руб. |
Москва |
115000 руб. |
125000 руб. |
Город | от 0 до 1 тонны | от 1 до 2 тонн | от 2 до 3 тонн | от 3 до 4 тонн | от 4 до 5 тонн | от 5 до 6 тонн | от 6 до 7 тонн | от 7 до 8 тонн | от 8 до 9 тонн | от 9 до 10 тонн |
Абакан | 19980 руб. | 21816 руб. | 28350 руб. | 31752 руб. | 32940 руб. | 355316 руб. | 37800 руб. | 40176 руб. | 43254 руб. | 55080 руб. |
Алейск | 8100 руб. | 8383 руб. | 11056 руб. | 11907 руб. | 12352 руб. | 13243 руб. | 14600 руб. | 15876 руб. | 17678 руб. | 20655 руб. |
Анжеро-Судженск | 8640 руб. | 8942 руб. | 11793 руб. | 12700 руб. | 13176 руб. | 14126 руб. | 15573 руб. | 16934 руб. | 18856 руб. | 22032 руб. |
Асино | 9180 руб. | 9501 руб. | 12530 руб. | 13494 руб. | 13999 руб. | 15009 руб. | 16547 руб. | 17992 руб. | 20035 руб. | 23409 руб. |
Ачинск | 13986 руб. | 15271 руб. | 19845 руб. | 22226 руб. | 23058 руб. | 24721 руб. | 26460 руб. | 28123 руб. | 30277 руб. | 38556 руб. |
Барабинск | 8208 руб. | 8495 руб. | 11203 руб. | 12065 руб. | 12517 руб. | 13420 руб. | 14794 руб. | 16087 руб. | 17914 руб. | 20930 руб. |
Барнаул | 5400 руб. | 6750 руб. | 7492 руб. | 8100 руб. | 8505 руб. | 10044 руб. | 11056 руб. | 11880 руб. | 13000 руб. | 14985 руб. |
Белово | 7020 руб. | 7265 руб. | 9582 руб. | 10319 руб. | 10705 руб. | 11477 руб. | 12653 руб. | 13759 руб. | 15321 руб. | 17901 руб. |
Берёзовский | 7020 руб. | 7265 руб. | 9582 руб. | 10319 руб. | 10705 руб. | 11477 руб. | 12653 руб. | 13759 руб. | 15321 руб. | 17901 руб. |
Бийск | 8640 руб. | 8942 руб. | 11793 руб. | 12700 руб. | 13176 руб. | 14126 руб. | 15573 руб. | 16934 руб. | 18856 руб. | 22032 руб. |
Боготол | 11988 руб. | 13089 руб. | 17010 руб. | 19051 руб. | 19764 руб. | 12189 руб. | 22680 руб. | 24105 руб. | 25952 руб. | 33048 руб. |
Горно-алтайск | 9990 руб. | 10908 руб. | 14175 руб. | 15876 руб. | 16470 руб. | 17658 руб. | 18900 руб. | 20088 руб. | 21627 руб. | 27540 руб. |
Гурьевск | 6327 руб. | 6595 руб. | 8697 руб. | 9366 руб. | 9717 руб. | 10418 руб. | 11485 руб. | 12489 руб. | 13906 руб. | 16248 руб. |
Канск | 22477 руб. | 24543 руб. | 31893 руб. | 35721 руб. | 37057 руб. | 39730 руб. | 42525 руб. | 45198 руб. | 48660 руб. | 61965 руб. |
Кемерово | 6480 руб. | 6706 руб. | 8845 руб. | 9525 руб. | 9882 руб. | 10594 руб. | 11680 руб. | 12700 руб. | 14142 руб. | 16524 руб. |
Киселевск | 8100 руб. | 8383 руб. | 11056 руб. | 11907 руб. | 12352 руб. | 13243 руб. | 14600 руб. | 15876 руб. | 17678 руб. | 20655 руб. |
Красноярск | 17482 руб. | 19089 руб. | 24806 руб. | 27783 руб. | 28822 руб. | 30901 руб. | 33075 руб. | 35154 руб. | 37847 руб. | 48195 руб. |
Куйбышев | 8424 руб. | 8718 руб. | 11498 руб. | 12383 руб. | 12846 руб. | 13773 руб. | 15184 руб. | 16511 руб. | 18385 руб. | 21481 руб. |
Ленинск-кузнецкий | 5400 руб. | 6750 руб. | 7492 руб. | 8100 руб. | 8505 руб. | 10044 руб. | 11056 руб. | 11880 руб. | 13000 руб. | 14985 руб. |
Мариинск | 10260 руб. | 10619 руб. | 14004 руб. | 15082 руб. | 15646 руб. | 16775 руб. | 18493 руб. | 20109 руб. | 22392 руб. | 26163 руб. |
Междуречинск | 9990 руб. | 10908 руб. | 14175 руб. | 15876 руб. | 16470 руб. | 17658 руб. | 18900 руб. | 20088 руб. | 21627 руб. | 27540 руб. |
Минусинск | 20979 руб. | 22906 руб. | 29767 руб. | 33339 руб. | 34587 руб. | 37081 руб. | 39690 руб. | 42184 руб. | 45416 руб. | 57834 руб. |
Мыски | 10584 руб. | 10954 руб. | 14447 руб. | 15558 руб. | 16140 руб. | 17304 руб. | 19077 руб. | 20744 руб. | 23099 руб. | 26989 руб. |
Новоалтайск | 5400 руб. | 6750 руб. | 7492 руб. | 8100 руб. | 8505 руб. | 10044 руб. | 11056 руб. | 11880 руб. | 13000 руб. | 14985 руб. |
Новокузнецк | 9720 руб. | 10060 руб. | 13267 руб. | 14288 руб. | 14823 руб. | 15892 руб. | 17520 руб. | 19051 руб. | 21213 руб. | 24786 руб. |
Омск | 14985 руб. | 16362 руб. | 21262 руб. | 23814 руб. | 24705 руб. | 26487 руб. | 28350 руб. | 30132 руб. | 32440 руб. | 41310 руб. |
Осиники | 10044 руб. | 10395 руб. | 13710 руб. | 14764 руб. | 15317 руб. | 16421 руб. | 18104 руб. | 19686 руб. | 21921 руб. | 25612 руб. |
Прокопьевск | 8100 руб. | 8383 руб. | 11056 руб. | 11907 руб. | 12352 руб. | 13243 руб. | 14600 руб. | 15876 руб. | 17678 руб. | 20655 руб. |
Рубцовск | 10989 руб. | 11998 руб. | 15592 руб. | 17463 руб. | 18117 руб. | 19423 руб. | 20790 руб. | 22096 руб. | 23789 руб. | 30294 руб. |
Саяногорск | 21478 руб. | 23452 руб. | 30476 руб. | 34133 руб. | 35410 руб. | 37964 руб. | 40635 руб. | 43189 руб. | 46498 руб. | 59211 руб. |
Татарск | 10989 руб. | 11998 руб. | 15592 руб. | 17463 руб. | 18117 руб. | 19423 руб. | 20790 руб. | 22096 руб. | 23789 руб. | 30294 руб. |
Таштагол | 11988 руб. | 13089 руб. | 17010 руб. | 19051 руб. | 19764 руб. | 12189 руб. | 22680 руб. | 24105 руб. | 25952 руб. | 33048 руб. |
Томск | 6480 руб. | 6706 руб. | 8845 руб. | 9525 руб. | 9882 руб. | 10594 руб. | 11680 руб. | 12700 руб. | 14142 руб. | 16524 руб. |
Топки | 5832 руб. | 6036 руб. | 7960 руб. | 8573 руб. | 8893 руб. | 9535 руб. | 10512 руб. | 11430 руб. | 12728 руб. | 14871 руб. |
Ужур | 13866 руб. | 15162 руб. | 19703 руб. | 22067 руб. | 22893 руб. | 24544 руб. | 26271 руб. | 27922 руб. | 30061 руб. | 38280 руб. |
Черногоск | 19980 руб. | 21816 руб. | 28350 руб. | 31752 руб. | 32940 руб. | 355316 руб. | 37800 руб. | 40176 руб. | 43254 руб. | 55080 руб. |
Шарыпово | 12987 руб. | 14180 руб. | 18427 руб. | 20638 руб. | 21411 руб. | 22955 руб. | 24570 руб. | 26114 руб. | 28115 руб. | 35802 руб. |
Юрга | 4428 руб. | 5535 руб. | 6143 руб. | 6642 руб. | 6974 руб. | 8236 руб. | 9066 руб. | 9741 руб. | 10660 руб. | 12287 руб. |
Яшкино | 8100 руб. | 8383 руб. | 11056 руб. | 11907 руб. | 12352 руб. | 13243 руб. | 14600 руб. | 15876 руб. | 17678 руб. | 20655 руб. |
Марка автомобиля |
Характеристика |
Тариф по городу |
Будки, тент, термоса
Объем от 8 до 10 м³, вес до 1,5 тонн |
3 м - 800 руб. / час
|
|
Будки, термоса
Объем от 12 до 20 м³, вес до 3 тонн |
1000 руб. / час |
|
Будки, термоса
Объем от 21 до 35 м³, вес до 5 тонн |
(30м³) 1300 руб. / час (40м³)1400 руб. / час Мин. 3 часа
|
|
Будки, термоса
Объем от 40 до 60 м³, вес до 10 тонн |
1600 руб. / час |
|
Тент, термос
Объем от 80 до 120 м³, вес до 20 тонн |
|
|
Экспедирование |
10% от стоимости |